KRYTERIUM RANKINGOWE:
- Oferta dostępna w sklepie internetowym operatora dla nowych klientów (nowy numer),
- Abonament bez telefonu (Tylko SIM),
- Rozmowy bez limitu do wszystkich sieci komórkowych i na numery stacjonarne w kraju,
- Nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich w kraju,
- Pakiet internetowy minimum 2 GB do wykorzystania w kraju,
- Do abonamentu wliczone rabaty za aktywną e-fakturę, terminowe płatności i zgody marketingowe.
Ranking abonamentów bez limitu do 50 zł (nowy numer)
Lp. | Operator/Taryfa | Internet | Umowa | Abonament | Łączny koszt abonamentu przez 12 m-cy | Roaming UE |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lajt Mobile Lajtowy no limit 19,99 z bonusem krajowym | 4 GB | 30 dni, automatycznie odnawiana | 21,99 zł (19,99 zł + pakiet na numery stacjonarne 2 zł) | 282,88 zł (263,88 zł + aktywacja 19 zł) | 50 minut/SMS (1:1), 1,27 GB |
2. | Plush Plush Abo L | 10 GB | 30 dni, automatycznie odnawiana | 25 zł | 300 zł (300 zł + aktywacja 0 zł) Zamów Plush Abo | Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, 2 GB |
3. | Plush Plush Abo L+ | 15 GB | 24 m-ce | 25 zł | 300 zł (300 zł + aktywacja 0 zł) Zamów Plush Abo | Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, 2 GB |
4. | Premium Mobile Freedom 2 | 20 GB | 30 dni, automatycznie odnawiana | 24,70 zł | 325,40 zł (296,40 zł + aktywacja 29 zł) | 0,08 zł/min, 0,03 zł/SMS, 0 zł/MMS, 0,02 zł/1 MB |
5. | Lajt Mobile Lajtowy no limit 24,99 z bonusem krajowym | 10 GB | 30 dni, automatycznie odnawiana | 21,99 zł Promocja! | 342,88 zł (323,88 zł + aktywacja 19 zł) | 50 minut/SMS (1:1), 1,59 GB |
6. | Virgin Mobile Plan 2 | 20 GB | 30 dni, automatycznie odnawiana | 29 zł | 348 zł (aktywacja 0 zł) Zamów na Virgin Mobile | 0,26 zł/min, 0,09 zł/SMS, 0,25 zł/MMS 1,87 GB |
7. | nju mobile nju mobile z rachunkiem, usługa "Wszystko - nie więcej niż 29 zł" | 10 GB | 30 dni, automatycznie odnawiana | 29 zł | 348 zł (aktywacja 0 zł) Zamów Nju Mobile | Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, 1,87 GB |
8. | FM Mobile FM Start 24 | 10 GB | 24 m-ce | 29,90 zł | 359,80 zł (358,80 zł + aktywacja 1 zł) | 0,0246 zł/min, 0,0123 zł/SMS, 0,0123 zł/MMS 1,50 GB za 18,89 zł |
9. | Plus Plus 40 | 2 GB | 24 m-ce | 30 zł | 360 zł (360 zł + aktywacja 0 zł) Zamów na Plus | Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, 2,60 GB |
10. | T-Mobile T1 na 6 miesięcy T1 na 24 miesiące | 2 GB | 6 m-cy, 24 m-ce | 29,95 zł | 369,40 zł (359,40 zł + aktywacja 10 zł) Zamów na T-Mobile | Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, 1,95 GB |
11. | Folx | 20 GB | 30 dni, automatycznie odnawiana | 29,99 zł | 369,87 zł (359,88 zł + aktywacja 9,99 zł) | Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, 1,95 GB |
12. | Premium Mobile Freedom 3 | 30 GB | 30 dni, automatycznie odnawiana | 29,70 zł | 385,40 zł (356,40 zł + aktywacja 29 zł) | 0,08 zł/min, 0,03 zł/SMS, 0 zł/MMS, 0,02 zł/1 MB |
13. | Netia #WszystkoSię | 10 GB | 30 dni, automatycznie odnawiana | 29,90 zł | 387,80 zł (358,80 zł + aktywacja 29 zł) | |
14. | Red Bull Mobile SieMa Tylko SIM | 10 GB (Niewykorzystane GB przechodzą na 2 kolejne miesiące) | 30 dni, automatycznie odnawiana | 29 zł | 397 zł (348 zł + aktywacja 49 zł) | Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, 1 GB |
17. | nju mobile nju mobile z rachunkiem, usługa "Najwięcej - nie więcej niż 39 zł” | 20 GB | 30 dni, automatycznie odnawiana | 39 zł | 468 zł (aktywacja 0 zł) Zamów Nju Mobile | Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, 2,52 GB |
18. | Virgin Mobile Plan 3 | 30 GB | 24 m-ce | 39 zł | 468 zł (aktywacja 0 zł) Zamów na Virgin Mobile | Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, 2,52 GB |
19. | FM Mobile FM Advance 24 | 15 GB | 24 m-ce | 39,90 zł | 479,80 zł (478,80 zł + aktywacja 1 zł) | 0,0246 zł/min, 0,0123 zł/SMS, 0,0123 zł/MMS 2 GB za 25,19 zł |
20. | Plus Plus 50 | 4 GB | 24 m-ce | 40 zł | 480 zł (480 zł + aktywacja 0 zł) Zamów na Plus | Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, 3,30 GB |
21. | Lajt Mobile Lajtowy HIT no limit 36,99 + 30 GB z bonusem krajowym | 30 GB | 12 m-cy lub 30 dni, automatycznie odnawiana | 38,99 zł (36,99 zł + pakiet na numery stacjonarne 2 zł) | 496,88 zł (467,88 zł + aktywacja 29 zł) | 50 minut/SMS (1:1), 2,35 GB |
22. | Orange Standardowy | 5 GB | 24 m-ce | 39,99 zł | 529,87 zł (479,88 zł + aktywacja 49,99 zł) Zamów na Orange | Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, 2,02 GB |
23. | FM Mobile FM Success 24 | 25 GB | 24 mc-e | 49,90 zł | 599,80 zł (598,80 zł + aktywacja 1 zł) | 0,0246 zł/min, 0,0123 zł/SMS, 0,0123 zł/MMS 2,50 GB za 31,48 zł |
24. | Plus Plus 60 | Bez limitu GB (12 GB z pełną prędkością, potem 1 Mb/s) | 24 m-ce | 50 zł | 600 zł (600 zł + aktywacja 0 zł) Zamów na Plus | Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, 3,90 GB |
25. | T-Mobile T2 5 GB | 5 GB | 24 m-ce | 49,95 zł | 649,30 zł (599,40 zł + aktywacja 49,90 zł) Zamów na T-Mobile | Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, 3,25 GB |
26. | T-Mobile T-Mobile 1 - Bez Limitu | Bez limitu GB (10 GB z pełną prędkością, potem 1 Mb/s) | 24 m-ce | 50 zł | 649,90 zł (600 zł + aktywacja 49,90 zł) Zamów na T-Mobile | Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, 3,25 GB |
27. | Orange Optymalny | Bez limitu GB (10 GB z pełną prędkością, potem 1 Mb/s) | 24 m-ce | 49,99 zł | 649,98 zł (599,88 zł + aktywacja 49,99 zł) Zamów na Orange | Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, 3,87 GB |
28. | Play Solo Stan Nielimitowany | Bez limitu GB (10 GB z pełną prędkością, potem 1 Mb/s) | 24 m-ce | 50 zł | 650 zł (600 zł + aktywacja 50 zł) Zamów na Play | Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, 1 GB |
Aktualizacja: 20.04.2018